北京常規旅游線路團隊地接參考價 | |||||
常規線路 | 淡季(11月1日至次年3月31日) | 旺季(4月1日至10月31日) | |||
收費參考標準 | 所含主要內容 | 收費參考標準 | 所含主要內容 | ||
一日游 | 八達嶺、長陵 | 200元/人 | 餐費:30元/人 | 210元/人 | 餐費:30元/人 |
車費:60元/人 | 車費:60元/人 | ||||
景點門票:75元/人 | 景點門票:85元/人 | ||||
綜合服務費:35元/人 | 綜合服務費:35元/人 | ||||
八達嶺、定陵 | 215元/人 | 餐費:30元/人 | 225元/人 | 餐費:30元/人 | |
車費:60元/人 | 車費:60元/人 | ||||
景點門票:90元/人 | 景點門票:100元/人 | ||||
綜合服務費:35元/人 | 綜合服務費:35元/人 | ||||
故宮、頤和園、天壇 | 200元/人 | 餐費:30元/人 | 230元/人 | 餐費:30元/人 | |
車費:60元/人 | 車費:60元/人 | ||||
景點門票:75元/人 | 景點門票:105元/人 | ||||
綜合服務費:35元/人 | 綜合服務費:35元/人 | ||||
三晚四天游 | 住經濟連鎖酒店 | 670-710元/人 | 房費:60-70/天/床*3晚=180-210 | 830-880元/人 | 房費:80-90/床天*3晚=240-270 |
餐費:20元/餐*6正=120元 | 餐費:20元/餐*6正=120元/人 | ||||
車費:100元/人 | 車費:120元/人 | ||||
景點門票:110元/人 | 景點門票:150元/人 | ||||
綜合服務費:40元/人天*4=160元/人 | 綜合服務費:50元/人天*4=200元人 | ||||
住三星級酒店 | 760-890元/人 | 房費:80-90元/床天*3晚=240-270 | 890-950元/人 | 房費:90-110/床天*3晚=270-330 | |
餐費:25元/餐*6正=150元/人 | 餐費:25元/餐*6正=150元/人 | ||||
車費:100元/人 | 車費:120元/人 | ||||
景點門票:110元/人 | 景點門票:150元/人 | ||||
綜合服務費:40元/人天*4=160元/人 | 綜合服務費:50元/人天*4=200元 | ||||
住四星級酒店 | 940-1000元/人 | 房費:130-150/床天*3晚=390-450 | 1110-1190元/人 | 房費:150-180/床天*3晚=450-540 | |
餐費:30元/餐*6正=180元/人 | 餐費:30元/餐*6正=180元/人 | ||||
車費:100元/人 | 車費:120元/人 | ||||
景點門票:110元/人 | 景點門票:150元/人 | ||||
綜合服務費:40元/人天*4=160元/人 | 綜合服務費:50元/人天*4=200元/人 | ||||
住五星級酒店 | 1210-1270元/人 | 房費:220-240/床天*3晚=660-720 | 1370-1430元/人 | 房費:240-260/床天*3晚=720-780 | |
餐費:30元/餐*6正=180元/人 | 餐費:30元/餐*6正=180元/人 | ||||
車費:100元/人 | 車費:120元/人 | ||||
景點門票:110元/人 | 景點門票:150元/人 | ||||
綜合服務費:40元/人天*4=160元/人 | 綜合服務費:50元/人天*4=200元/人 | ||||
四晚五天游 | 住經濟連鎖酒店 | 810-850元/人 | 房費:60-70/天/床*4晚=240-280 | 1010-1050元/人 | 房費:80-90/床天*4晚=320-360 |
餐費:20元/餐*7正=140元 | 餐費:20元/餐*7正=140元/人 | ||||
車費:120元/人 | 車費:150元/人 | ||||
景點門票:110元/人 | 景點門票:150元/人 | ||||
綜合服務費:40元/人天*5=200元/人 | 綜合服務費:50元/人天*5=250元 | ||||
住三星級酒店 | 925-960元/人 | 房費:80-90元/床天*4晚=320-360 | 1085-1165元/人 | 房費:90-110/床天*4晚=360-440 | |
餐費:25元/餐*7正=175元/人 | 餐費:25元/餐*7正=175元/人 | ||||
車費:120元/人 | 車費:150元/人 | ||||
景點門票:110元/人 | 景點門票:150元/人 | ||||
綜合服務費:40元/人天*5=200元/人 | 綜合服務費:50元/人天*5=250元 | ||||
住四星級酒店 | 1160-1240元/人 | 房費:130-150/床天*4晚=520-600 | 1360-1480元/人 | 房費:150-180/床天*4晚=600-720 | |
餐費:30元/餐*7正=210元/人 | 餐費:30元/餐*7正=210元/人 | ||||
車費:120元/人 | 車費:150元/人 | ||||
景點門票:110元/人 | 景點門票:150元/人 | ||||
綜合服務費:40元/人天*5=200元/人 | 綜合服務費:50元/人天*5=250元/人 | ||||
住五星級酒店 |
| 房費:220-240/床天*4晚=880-960 | 1640-1720元/人 | 房費:220-240/床天*4晚=880-960 | |
餐費:30元/餐*7正=210元/人 | 餐費:30元/餐*7正=210元/人 | ||||
車費:100元/人 | 車費:150元/人 | ||||
景點門票:110元/人 | 景點門票:150元/人 | ||||
綜合服務費:40元/人天*5=200元/人 | 綜合服務費:50元/人天*5=250元/人 | ||||
說明:1、此價格按團隊無購物店,無自費項目,無小費為參考標準。2、公眾假期、黃金周期間價格,按照此參考標準上浮20%。3、團隊用車以25-30人/團中型旅游車計價,人數不同會產生價格變化,不足成團人數另行計價。4、景點門票以天安門廣場,故宮、天壇、八達嶺、頤和園為基礎,定陵、胡同游、鳥巢外景、水立方外景為參考,旅游者如增加景點,費用會發生相應變化。5、操作服務費統一按20元/人天計。6、國際品牌五星線路價格不在此參考標準之內。 | |||||